\取り付け工事が安い!/
エアコン工事祭 開催中
エアコンのメーカー別シリーズ別、重さ一覧表
まずはエアコンの型番を確認して下さい。
引越しの荷物と別にエアコンを自力で運ぶ場合、近場でのエアコン移設で運搬する必要が有る場合など、エアコンの重量(特に室外機)をメーカー別・シリーズ別でまとめてみました。
ここでは2016年モデルのエアコンを例に紹介していますが、シリーズが同じであれば重さはほとんど変わらず、特にスタンダードクラス(ダイキンのEシリーズや日立のAJシリーズなど)は参考になると思います。
基本的には2名以上で運ぶようにして下さい。
もちろん個人差はありますが、室外機が20kgを超えたら一人で運ぶのは難しくなると思います。
また、車以外に台車と毛布があれば運搬作業が楽になります。
〇参考記事のご紹介
エアコン本体は、室内機・室外機ともに重く、工事の際は天井近くに持ち上げたり、運ぶときは階段を通ったり車に載せたりと、かなり体に負担がかかります。
エアコン工事を請け負っていますと、不慣れな方が無理して持ち上げて落として破損させてしまったり、ケガをしてしまったりということをよく耳にします。
難しいと思ったら無理はせず、弊社のようなエアコン工事会社にご相談してください。
メーカー・シリーズ別のエアコン重量一覧
エアコン工事ならエレホームにおまかせください。取り外し・取り付け・引っ越しにともなう脱着工事などにも対応しています。
日立のシリーズ別 2016モデルの重さ(kg)
シリーズ名 | 内/外機 | 冷房2.2kW | 冷房2.5kW | 冷房2.8kW | 冷房3.6kW | 冷房4.0kW | 冷房5.6kW | 冷房6.3kW | 冷房7.1kW | 冷房8.0kW | 冷房9.0kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJ | 内機 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17 | 17 | 17 |
外機 | 34 | 34 | 34 | 34 | 42.5 | 42.5 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
ZJ | 内機 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | – |
外機 | 34 | 34 | 34 | 34 | 42.5 | 42.5 | 43 | 43 | 43 | – | |
E | 内機 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15.5 | 16 | 16 | – | – |
外機 | 23 | 29 | 29 | 29 | 37 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | – | – | |
V | 内機 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15.5 | 16 | 16 | – | – |
外機 | 21.5 | 29 | 29 | 29 | 37 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | – | – | |
BJ | 内機 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | – | – | – | – |
外機 | 20.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 35 | 38 | – | – | – | – | |
AJ | 内機 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | – | – | – | – |
外機 | 20.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 37 | 38 | – | – | – | – |
パナソニックのシリーズ別 2016モデルの重さ(kg)
シリーズ名 | 内/外機 | 冷房2.2kW | 冷房2.5kW | 冷房2.8kW | 冷房3.6kW | 冷房4.0kW | 冷房5.6kW | 冷房6.3kW | 冷房7.1kW | 冷房8.0kW | 冷房9.0kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WX | 内機 | – | – | – | – | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | – |
外機 | – | – | – | – | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | – | |
X | 内機 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | – |
外機 | 32 | 32 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | – | |
SX | 内機 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | – | 12 | 12 | – | – | – | – |
外機 | 28 | 28 | 28 | – | 38.5 | 38.5 | – | – | – | – | |
EX | 内機 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 11 | 11 | – | – |
外機 | 21 | 21 | 21 | 27 | 28 | 36.5 | 41 | 41 | – | – | |
GX | 内機 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | – | – | – | – |
外機 | 19 | 20 | 21 | 27 | 28 | 36.5 | – | – | – | – | |
J | 内機 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | – | – | – | – |
外機 | 19 | 20 | 21 | 28 | 28 | 36.5 | – | – | – | – | |
F | 内機 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | – | – | – | – |
外機 | 19 | 20 | 21 | 28 | 28 | 36.5 | – | – | – | – |
ダイキンのシリーズ別 2016モデルの重さ(kg)
シリーズ名 | 内/外機 | 冷房2.2kW | 冷房2.5kW | 冷房2.8kW | 冷房3.6kW | 冷房4.0kW | 冷房5.6kW | 冷房6.3kW | 冷房7.1kW | 冷房8.0kW | 冷房9.0kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX | 内機 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 |
外機 | 33 | 36 | 44 | 44 | 49 | 49 | 49 | 53 | 53 | 53 | |
AX | 内機 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 |
外機 | 30 | 33 | 41 | 41 | 46 | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | |
DX | 内機 | – | 15 | 15.5 | – | 15.5 | 15.5 | 15.5 | – | – | – |
外機 | – | 42 | 47 | – | 47 | 47 | 47 | – | – | – | |
FX | 内機 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.5 | – | – |
外機 | 26 | 26 | 26 | 27 | 37 | 40 | 41 | 41 | – | – | |
CX | 内機 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | – | – |
外機 | 22 | 26 | 26 | 27 | 37 | 40 | 41 | 41 | – | – | |
E | 内機 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | – | – | – | – |
外機 | 22 | 22 | 28 | 28 | 37 | 40 | – | – | – | – |
三菱電機のシリーズ別 2016モデルの重さ(kg)
シリーズ名 | 内/外機 | 冷房2.2kW | 冷房2.5kW | 冷房2.8kW | 冷房3.6kW | 冷房4.0kW | 冷房5.6kW | 冷房6.3kW | 冷房7.1kW | 冷房8.0kW | 冷房9.0kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZ | 内機 | – | – | – | – | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
外機 | – | – | – | – | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 44 | |
Z | 内機 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 |
外機 | 28 | 28 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 41 | 41 | 44 | |
JXV | 内機 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | – | – |
外機 | 28 | 28 | 32 | 32 | 34 | 36 | 40 | 40 | – | – | |
BXV | 内機 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | – | – | – | – |
外機 | 23 | 23 | 23 | 27 | 29 | 34 | – | – | – | – | |
AXV | 内機 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – |
外機 | 21 | 22 | 23 | 29 | 29 | 34 | – | – | – | – | |
GV | 内機 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | – | – | – | – |
外機 | 21 | 22 | 22 | 27 | 29 | 34 | – | – | – | – | |
HXV | 内機 | – | 18 | 18 | – | 18 | 18 | 18 | 18 | – | – |
外機 | – | 35 | 35 | – | 40 | 40 | 40 | 45 | – | – | |
KXV | 内機 | 10 | 10 | 10 | – | 11 | 11 | – | – | – | – |
外機 | 35 | 35 | 35 | – | 37 | 40 | – | – | – | – |
富士通ゼネラルのシリーズ別 2018年モデルの重さ(kg)
シリーズ名 | 内/外機 | 冷房2.2kW | 冷房2.5kW | 冷房2.8kW | 冷房3.6kW | 冷房4.0kW | 冷房5.6kW | 冷房6.3kW | 冷房7.1kW | 冷房8.0kW | 冷房9.0kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | 内機 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | – | 20 | 20 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | – |
外機 | 32 | 32 | 36 | – | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | – | |
XS | 内機 | 17 | 17 | 17 | – | 17 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | – | – |
外機 | 24 | 24 | 24 | – | 32 | 36 | 37 | 37 | – | – | |
Z | 内機 | 15 | 15 | 15 | – | 17 | 17 | 17 | 17 | – | – |
外機 | 32 | 32 | 36 | – | 42 | 42 | 42 | 42 | – | – | |
D | 内機 | 11.5 | 12 | 12 | – | 12 | 12.5 | – | – | – | – |
外機 | 22 | 22 | 25 | – | 31 | 35 | – | – | – | – | |
C | 内機 | 9 | 9 | 9 | – | 9.5 | 10 | – | – | – | – |
外機 | 22 | 22 | 25 | – | 31 | 35 | – | – | – | – | |
XN | 内機 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | – | 20 | 20 | – | – | – | – |
外機 | 33 | 33 | 35 | – | 37 | 37 | – | – | – | – | |
GN | 内機 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | – | 15.5 | 15.5 | – | – | – | – |
外機 | 33 | 33 | 35 | – | 37 | 37 | – | – | – | – |
シャープのシリーズ別 2018年モデルの重さ(kg)
シリーズ名 | 内/外機 | 冷房2.2kW | 冷房2.5kW | 冷房2.8kW | 冷房3.6kW | 冷房4.0kW | 冷房5.6kW | 冷房6.3kW | 冷房7.1kW | 冷房8.0kW | 冷房9.0kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J-X | 内機 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | – |
外機 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | – | |
H-X | 内機 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | – |
外機 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | – | |
H-H | 内機 | 11 | 11 | 11 | – | 11 | 12 | – | – | – | – |
外機 | 22 | 22 | 27 | – | 33 | 38 | – | – | – | – | |
H-D | 内機 | 8 | 9 | 9 | – | 9 | 9 | – | – | – | – |
外機 | 23 | 23 | 27 | – | 33 | 38 | – | – | – | – | |
H-S | 内機 | 8 | 9 | 9 | – | 8 | – | – | – | – | – |
外機 | 22 | 22 | 27 | – | 33 | – | – | – | – | – |
東芝のシリーズ別 2018年モデルの重さ(kg)
シリーズ名 | 内/外機 | 冷房2.2kW | 冷房2.5kW | 冷房2.8kW | 冷房3.6kW | 冷房4.0kW | 冷房5.6kW | 冷房6.3kW | 冷房7.1kW | 冷房8.0kW | 冷房9.0kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | 内機 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | – |
外機 | 32 | 32 | 37 | 37 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | – | |
R | 内機 | 11 | 11 | 11 | – | 11 | 16.5 | – | – | – | – |
外機 | 22.5 | 28 | 29 | – | 37 | 38 | – | – | – | – | |
P | 内機 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | – | – | – | – | – |
外機 | 22.5 | 28 | 29 | – | 37 | – | – | – | – | – | |
DRN | 内機 | – | – | 17 | – | 17 | 17 | 17 | – | – | – |
外機 | – | – | 42 | – | 42 | 42 | 42 | – | – | – |
エアコン工事ならエレホームへ
実際にエアコン工事を依頼される場合、重いエアコンの工事が必要な場合は2名作業など追加費用が発生したりしますが対応は可能です。状況をおうかがいのうえお見積りしますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
エアコン工事に関するご相談・無料お見積りはこちらから。専門スタッフがご対応します。
通話料無料・土日祝も営業中!
[受付時間] 9:00~17:30
▼お問合せ前にご確認下さい
★製造より10年以上のエアコンや、取り外してから2年以上保管しているエアコンは工事保証が付きません。
★3階以上の工事は、室外機を設置するベランダや通路がある場合に限る。
★エアコンの型番・年式・設置環境をお確かめ下さい。
エアコン工事だけでなく、洗濯機・食洗機・温水洗浄便座などの取り外し・取り付け工事も承っています(詳しくはこちら)。
No.c-242